Sprachmodelle
AI-School verwendet einen zentralen Modellkatalog. Administratoren legen pro Anbieter fest, welche Qualitätsstufe verfügbar ist; Benutzer sehen nur die dadurch aktivierten Modelle.
Anbieter und Qualitätsstufen
| Einstellung | Wirkung |
|---|---|
| Hohe Qualität | Benutzer erhalten das stärkere allgemeine Modell des Anbieters. |
| Kosteneffektiv | Benutzer erhalten das schnellere oder günstigere Modell. |
| Kombination | Benutzer erhalten sowohl das kosteneffektive als auch das hochwertige Modell. Optional kann ein Topmodell ergänzt werden. |
| Deaktiviert | Der Anbieter und seine Modelle sind nicht verfügbar. |
Die Standardreihenfolge ist OpenAI, Claude, Google und Europäische KI.
Aktueller Katalog
| Anbieter | Kosteneffektiv | Hohe Qualität | Optionales Topmodell |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.4 mini | GPT-5.4 | GPT-5.5 |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.8 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 3.5 Flash | Gemini 3.1 Pro Preview | |
| Europäische KI | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large 3 |
Modellprofile
Die Modellauswahl zeigt kompakte Werte für Geschwindigkeit, Intelligenz und Kosten. Ein höherer Kostenwert bedeutet kosteneffizienter.
| Modell | Geschwindigkeit | Intelligenz | Kosten | Fähigkeiten |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 mini | 5 | 3 | 4 | Bildeingabe, Reasoning und Tools |
| GPT-5.4 | 3 | 5 | 2 | Bildeingabe, Reasoning und Tools |
| GPT-5.5 | 2 | 5 | 1 | Bildeingabe, Reasoning und Tools |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Bildeingabe, Reasoning und Tools |
| Claude Sonnet 4.6 | 3 | 5 | 2 | Bildeingabe, Reasoning und Tools |
| Claude Opus 4.8 | 2 | 5 | 1 | Bildeingabe, Reasoning und Tools |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 5 | 3 | 5 | Bildeingabe, Reasoning und Tools |
| Gemini 3.5 Flash | 4 | 4 | 3 | Bildeingabe, Reasoning und Tools |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 3 | 5 | 2 | Bildeingabe, Reasoning und Tools |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Bildeingabe, Reasoning und Tools |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Bildeingabe, Reasoning und Tools |
| Mistral Large 3 | 2 | 5 | 1 | Bildeingabe und Tools |
Denkmodus
Bei Kombination kann AI-School ein schnelles Modell mit einem stärkeren Modell kombinieren.