Modele de imagine
AI-School folosește catalogul central de modele pentru modele text-to-image. Ce modele sunt vizibile depinde de setările furnizorului din mediul respectiv.
Catalogul curent
| Furnizor | Costuri eficiente | Înaltă calitate |
|---|---|---|
| OpenAI | GPT Image 1 mini | GPT Image 2 |
| Nano Banana | Nano Banana 2 | |
| Black Forest Labs | FLUX.2 Flex | FLUX.2 Pro Preview |
Nano Banana este numele pe care AI-School îl utilizează pentru modelele Gemini Flash Image. Modelele de imagine europene sunt furnizate prin Black Forest Labs.
Pentru ce model să alegi?
| Model | Potrivit pentru |
|---|---|
| GPT Image 1 mini | Idei rapide de concepte, schițe, testare și iterare cu costuri mai mici. |
| GPT Image 2 | elemente finale mai ordonate, text mai clar în imagini și mai mult control asupra finisajelor. |
| Nano Banana | Imagini rapide și accesibile, multe variante și editări simple. |
| Nano Banana 2 | Generare de imagine fluentă și editare interactivă a imaginilor cu Google. |
| FLUX.2 Flex | Generare de imagini flexibilă în Europa, cu control, editare și calitate bună. |
| FLUX.2 Pro Preview | Generare de înalte calitate în Europa pentru imagini realiste și stil consecvent. |
Alegerea formatului central
AI-School afișează utilizatorilor patru opțiuni generale de format:
| Alegere | Semnificație |
|---|---|
| Automat | AI-School alege cea mai potrivită setare pentru modelul ales. |
| Pătrat | O imagine pătrată. |
| Landscape | O imagine orizontală, de exemplu pentru prezentări. |
| Portret | O imagine verticală, de exemplu pentru afișe. |
În catalogul central de modele este specificat cum aceste alegeri sunt traduse pentru fiecare furnizor în setările tehnice corecte. Astfel utilizatorul nu trebuie să știe dacă un furnizor lucrează cu 16:9, 1536x1024, lățime/înălime sau altă valoare.