modelele lingvistice
AI-School folosește un catalog central de modele. Administratorul setează pentru fiecare furnizor ce calitate este disponibilă; utilizatorii văd apoi doar modelele care, conform acelei setări, sunt active.
Furnizori și niveluri de calitate
Pentru fiecare furnizor, mediul poate alege dintre:
| Instituție | Efect |
|---|---|
| Înaltă calitate | Utilizatorii primesc modelul general mai puternic al furnizorului. |
| Eficient din punct de vedere al costurilor | Utilizatorii primesc modelul mai rapid sau mai ieftin al furnizorului. |
| Combinație | Utilizatorii primesc atât modelul economic, cât și pe cel de înaltă calitate. Opțional, se poate adăuga și modelul de top. |
| Oprit | Furnizorul și modelele asociate nu sunt disponibile. |
Ordinea furnizorilor este determinată de mediul. Implicit este: OpenAI, Claude, Google și AI european.
Catalogul curent
| Furnizor | Economic din punct de vedere al costurilor | Înaltă calitate | Modelul de top opțional |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.4 mini | GPT-5.4 | GPT-5.5 |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.7 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 3 Flash | Gemini 3.1 Pro | |
| AI european | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large |
Profilele modelelor
Alegerea modelului afișează scoruri compacte pentru viteză, inteligență și costuri. Un scor de cost mai mare înseamnă că modelul este mai cost-eficient.
| Model | Viteză | Inteligență | Cost | Posibilități |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 mini | 5 | 3 | 4 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| GPT-5.4 | 3 | 5 | 2 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| GPT-5.5 | 2 | 5 | 1 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| Claude Sonnet 4.6 | 3 | 5 | 2 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| Claude Opus 4.7 | 2 | 5 | 1 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 5 | 3 | 5 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| Gemini 3 Flash | 4 | 4 | 4 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| Gemini 3.1 Pro | 2 | 5 | 1 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Intrare imagine, raționament și unelte |
| Mistral Large | 2 | 5 | 1 | Intrare imagine și unelte |
Mod de gândire
Când un furnizor este setat pe Combinație, AI-School poate combina un model rapid cu unul mai puternic. Utilizatorul poate trece între moduri de gândire astfel:
| Mod | Tip model | Potrivit pentru |
|---|---|---|
| Plecat | model economic | Întrebări rapide, rezumate și sarcini zilnice |
| Pornit | înaltă calitate sau model de top | Analiză complexă, documente lungi și raționament atent |
Utilizați modulul de gândire în special când calitatea este mai importantă decât viteza sau costul.