Modelos de linguagem
AI-School usa um catálogo central de modelos. O administrador define por fornecedor qual qualidade está disponível; os usuários veem apenas os modelos que, de acordo com essa configuração, estão ativos.
Fornecedores e níveis de qualidade
Por fornecedor, o ambiente pode escolher entre:
| Instituição | Efeito |
|---|---|
| Alta qualidade | Os usuários recebem o modelo geral mais forte do fornecedor. |
| Econômico | Os usuários recebem o modelo mais rápido ou mais barato do fornecedor. |
| Combinação | Os usuários recebem tanto o modelo econômico quanto o de alta qualidade. Opcionalmente, o modelo principal também pode ser adicionado. |
| Desativado | O fornecedor e os modelos correspondentes não estão disponíveis. |
A ordem dos fornecedores é determinada pelo ambiente. Por padrão, a ordem é: OpenAI, Claude, Google e AI Europeu.
Catálogo atual
| Fornecedor | Econômico | Alta qualidade | Modelo principal opcional |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.4 mini | GPT-5.4 | GPT-5.5 |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.7 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 3 Flash | Gemini 3.1 Pro | |
| AI Europeu | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large |
Perfis de modelo
A escolha do modelo mostra pontuações compactas de velocidade, inteligência e custo. Uma pontuação de custo mais alta significa que o modelo é mais econômico.
| Modelo | Velocidade | Inteligência | Custo | Funcionalidades |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 mini | 5 | 3 | 4 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| GPT-5.4 | 3 | 5 | 2 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| GPT-5.5 | 2 | 5 | 1 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| Claude Sonnet 4.6 | 3 | 5 | 2 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| Claude Opus 4.7 | 2 | 5 | 1 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 5 | 3 | 5 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| Gemini 3 Flash | 4 | 4 | 4 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| Gemini 3.1 Pro | 2 | 5 | 1 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| Mistral Large | 2 | 5 | 1 | Entrada de imagem e ferramentas |
Modo de pensamento
Quando um fornecedor está em Combinação, a AI-School pode combinar um modelo rápido com um modelo mais forte. O usuário pode alternar entre eles através do modo de pensamento:
| Modo | Tipo de Modelo | Adequado para |
|---|---|---|
| Saída | Modelo econômico | Perguntas rápidas, resumos e tarefas do dia a dia |
| Entrada | Alta qualidade ou modelo principal | Análises complexas, documentos longos e raciocínio cuidadoso |
Use o modo de pensamento principalmente quando a qualidade for mais importante que velocidade ou custo.