Taalmodellen
AI-School merkezi bir model kataloğu kullanır. Yöneticiler her sağlayıcı için hangi kalitenin mevcut olduğuna karar verir; kullanıcılar ardından bu ayara göre etkin olan modelleri görür.
Sağlayıcılar ve kalite seviyeleri
Çevre her sağlayıcı için şu seçeneklerden birini seçebilir:
| Kuruluş | Etki |
|---|---|
| Yüksek kalite | Kullanıcılar sağlayıcının daha güçlü genel modelini alır. |
| Maliyet verimliliği | Kullanıcılar sağlayıcının daha hızlı veya daha ucuz modelini alır. |
| Kombinasyon | Kullanıcılar hem maliyet verimli hem de yüksek kaliteli modeli alır. İsteğe bağlı olarak en üst model de eklenebilir. |
| Devre dışı | Sağlayıcı ve ilgili modeller kullanılamaz. |
Sağlayıcıların sırası ortam tarafından belirlenir. Varsayılan sıra: OpenAI, Claude, Google ve Avrupa AI.
Mevcut katalog
| Sağlayıcı | Maliyet verimli | Yüksek kalite | İsteğe bağlı üst model |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.4 mini | GPT-5.4 | GPT-5.5 |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.7 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 3 Flash | Gemini 3.1 Pro | |
| Avrupa AI | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large |
Model profilleri
Model seçimi hız, zekâ ve maliyet için kısa skorlar gösterir. Daha yüksek maliyet skoru, modelin maliyet açısından daha verimli olduğunu gösterir.
| Model | Hız | Zekâ | Maliyet | Olanaklar |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 mini | 5 | 3 | 4 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| GPT-5.4 | 3 | 5 | 2 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| GPT-5.5 | 2 | 5 | 1 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| Claude Sonnet 4.6 | 3 | 5 | 2 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| Claude Opus 4.7 | 2 | 5 | 1 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 5 | 3 | 5 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| Gemini 3 Flash | 4 | 4 | 4 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| Gemini 3.1 Pro | 2 | 5 | 1 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| Mistral Large | 2 | 5 | 1 | Görüntü girişi ve araçlar |
Düşünce modu
Bir sağlayıcı Kombinasyon konumundaysa, AI-School hızlı bir modeli daha güçlü bir modelle birleştirebilir. Kullanıcı daha sonra düşünce modu üzerinden şunlar arasında geçiş yapabilir:
| Mod | Model türü | İçin uygun |
|---|---|---|
| Dışarı | Maliyet verimli model | Hızlı sorular, özetler ve günlük görevler |
| İçeri | Yüksek kalite veya üst model | Karmaşık analizler, uzun belgeler ve dikkatli akıl yürütme |
Kalite hız veya maliyetten daha önemli olduğunda düşünce modunu kullanın.