Taalmodeller
AI-School bruker en sentral modellkatalog. Forvalteren angir per leverandør hvilken kvalitet som er tilgjengelig; brukerne ser deretter bare modellene som er aktivert i henhold til innstillingen.
Leverandører og kvalitetsnivåer
Per leverandør kan miljøet velge mellom:
| Institusjon | Effekt |
|---|---|
| Høy kvalitet | Brukerne får den sterkere generelle modellen fra leverandøren. |
| Kostnadseffektiv | Brukerne får den raskere eller rimeligere modellen fra leverandøren. |
| Kombinasjon | Brukerne får både den kostnadseffektive og høy-kvalitetsmodellen. Valgfritt kan toppmodellen også legges til. |
| Avaktiveret | Leverandøren og tilhørende modeller er ikke tilgjengelige. |
Rekkefølgen av leverandører bestemmes av miljøet. Som standard er rekkefølgen: OpenAI, Claude, Google og Europeisk AI.
Nåværende katalog
| Leverandør | Kostnadseffektiv | Høy kvalitet | Valgfri toppmodell |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.4 mini | GPT-5.4 | GPT-5.5 |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.7 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 3 Flash | Gemini 3.1 Pro | |
| Europeisk AI | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large |
Modellprofiler
Modellvalget viser kompakte poeng for hastighet, intelligens og kostnader. En høyere kostnadspoeng betyr at modellen er mer kostnadseffektiv.
| Modell | Hastighet | Intelligens | Kostnad | Muligheter |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 mini | 5 | 3 | 4 | Bilderingang, resonnement og verktøy |
| GPT-5.4 | 3 | 5 | 2 | Bilderingang, resonnement og verktøy |
| GPT-5.5 | 2 | 5 | 1 | Bilderingang, resonnement og verktøy |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Bilderingang, resonnement og verktøy |
| Claude Sonnet 4.6 | 3 | 5 | 2 | Bilderingang, resonnement og verktøy |
| Claude Opus 4.7 | 2 | 5 | 1 | Bilderingang, resonnement og verktøy |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 5 | 3 | 5 | Bilderingang, resonnement og verktøy |
| Gemini 3 Flash | 4 | 4 | 4 | Bilderingang, resonnement og verktøy |
| Gemini 3.1 Pro | 2 | 5 | 1 | Bilderingang, resonnement og verktøy |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Bilderingang, resonnement og verktøy |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Bilderingang, resonnement og verktøy |
| Mistral Large | 2 | 5 | 1 | Bilderingang og verktøy |
Tenkemodus
Når en leverandør står på Kombinasjon, kan AI-School kombinere en rask modell med en sterkere modell. Brukeren kan da veksle mellom via tenkemodus:
| Modus | Modelltype | Passer for |
|---|---|---|
| Ute | Kostnadseffektiv modell | Raske spørsmål, sammendrag og daglige oppgaver |
| Inn | Høy kvalitet eller toppmodell | Kompleks analyse, lange dokumenter og nøye resonnement |
Bruk tenkemodus spesielt når kvalitet er viktigere enn hastighet eller kostnader.