Språkmodeller
AI-School använder en central modellkatalog. Administratören anger per leverantör vilken kvalitet som är tillgänglig; användarna ser därefter endast modellerna som enligt den inställningen är aktiva.
Leverantörer och kvalitetsnivåer
Per leverantör kan miljön välja mellan:
| Inställning | Effekt |
|---|---|
| Hög kvalitet | Användarna får leverantörens starkare allmänmodell. |
| Kostnadseffektiv | Användarna får leverantörens snabbare eller billigare modell. |
| Kombination | Användarna får både den kostnadseffektiva och den högkvalitativa modellen. Som alternativ kan även toppmodellen läggas till. |
| Avstängd | Leverantören och tillhörande modeller är inte tillgängliga. |
Ordningen på leverantörer bestäms av miljön. Som standard är ordningen: OpenAI, Claude, Google och Europeisk AI.
Nuvarande katalog
| Leverantör | Kostnadseffektiv | Hög kvalitet | Valfri toppmodell |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.4 mini | GPT-5.4 | GPT-5.5 |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.7 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 3 Flash | Gemini 3.1 Pro | |
| Europeisk AI | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large |
Modellprofiler
Modvalet visar kompakta poäng för snabbhet, intelligens och kostnad. En högre kostnadspoäng betyder att modellen är mer kostnadseffektiv.
| Modell | Snabbhet | intelligens | Kostnad | Möjligheter |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 mini | 5 | 3 | 4 | Bildinmatning, resonemang och verktyg |
| GPT-5.4 | 3 | 5 | 2 | Bildinmatning, resonemang och verktyg |
| GPT-5.5 | 2 | 5 | 1 | Bildinmatning, resonemang och verktyg |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Bildinmatning, resonemang och verktyg |
| Claude Sonnet 4.6 | 3 | 5 | 2 | Bildinmatning, resonemang och verktyg |
| Claude Opus 4.7 | 2 | 5 | 1 | Bildinmatning, resonemang och verktyg |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 5 | 3 | 5 | Bildinmatning, resonemang och verktyg |
| Gemini 3 Flash | 4 | 4 | 4 | Bildinmatning, resonemang och verktyg |
| Gemini 3.1 Pro | 2 | 5 | 1 | Bildinmatning, resonemang och verktyg |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Bildinmatning, resonemang och verktyg |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Bildinmatning, resonemang och verktyg |
| Mistral Large | 2 | 5 | 1 | Bildinmatning och verktyg |
Tänkandemod
När en leverantör står på Kombination, kan AI-School kombinera snabb modell med en starkare modell. Användaren kan då via tänke-tillstånd växla mellan:
| Läget | Modelltyp | Lämplig för |
|---|---|---|
| Ut | Kostnadseffektiv modell | Snabba frågor, sammanfattningar och dagliga uppgifter |
| På | Hög kvalitet eller toppmodell | Komplex analys, långa dokument och noggrant resonemang |
Använd tänkande-läget främst när kvalitet är viktigare än snabbhet eller kostnad.