言語モデル
AI-School は中央のモデルカタログを使用します。管理者は提供者ごとに利用可能な品質を設定します。ユーザーはその設定に従ってアクティブと見なされるモデルのみを表示します。
提供者と品質レベル
各提供者ごとに環境は次の中から選択できます。
| 設定 | 効果 |
|---|---|
| 高品質 | ユーザーは提供者のより強力な一般モデルを受け取ります。 |
| コスト効率 | ユーザーは提供者のより速いまたは安価なモデルを受け取ります。 |
| 組み合わせ | ユーザーはコスト効率の高いモデルと高品質モデルの両方を受け取ります。任意でトップモデルを追加することも可能です。 |
| 無効 | 提供者と関連モデルは利用できません。 |
提供者の順序は環境によって決定されます。デフォルトの順序は:OpenAI、Claude、Google、欧州AI。
現在のカタログ
| 提供者 | コスト効率 | 高品質 | オプショントップモデル |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.6 Luna | GPT-5.6 Terra | GPT-5.6 Sol |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 5 | Claude Opus 5 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Gemini 3.6 Flash | Gemini 3.1 Pro Preview | |
| 欧州AI | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large 3 |
モデルプロファイル
モデルの選択は、速度、知性、費用対効果のコンパクトなスコアを示します。費用対効果のスコアが高いほど、モデルはコスト効率が高いことを意味します。スコアが低いほど、使用コストが高くなることを意味します。
| モデル | 速度 | 知性 | 費用対効果 | 機能 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Luna | 5 | 4 | 4 | 画像入力、推論、ツール |
| GPT-5.6 Terra | 3 | 5 | 2 | 画像入力、推論、ツール |
| GPT-5.6 Sol | 2 | 5 | 1 | 画像入力、推論、ツール |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | 画像入力、推論、ツール |
| Claude Sonnet 5 | 3 | 5 | 2 | 画像入力、推論、ツール |
| Claude Opus 5 | 2 | 5 | 1 | 画像入力、推論、ツール |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 5 | 3 | 5 | 画像入力、推論、ツール |
| Gemini 3.6 Flash | 4 | 4 | 3 | 画像入力、推論、ツール |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 3 | 5 | 2 | 画像入力、推論、ツール |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | 画像入力、推論、ツール |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | 画像入力、推論、ツール |
| Mistral Large 3 | 2 | 5 | 1 | 画像入力とツール |
思考モード
提供者が「組み合わせ」に設定されている場合、AI-School は高速モデルとより強力なモデルを組み合わせて使用できます。ユーザーは思考モードを切り替えて以下を選択できます。
| モード | モデルタイプ | 適用先 |
|---|---|---|
| 出力 | コスト効率モデル | rapidな質問、要約、日常的なタスク |
| 入力 | 高品質またはトップモデル | 複雑な分析、長文、慎重な推論 |
思考モードは、品質が速度やコストより重要である場合に特に使用します。